Ценоразпис
Административни услуги
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Издаване на болничен лист | 20 лв. (10.23€) |
Ендокринология и болести на обмяната
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.57€) |
| Ехография на щитовидна жлеза | 60 лв. (30.68€) |
| Измерване с кантар Танита | 25 лв. (12.79€) |
| Респираторна полиграфия | 100 лв. (51.13€) |
Детска Ендокринология и болести на обмяната
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 95 лв. (48.56€) |
| Вторичен преглед | 70 лв. (35.79€) |
| Ехография на щитовидна жлеза | 60 лв. (30.68€) |
Педиатрия
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 90 лв. (46.02€) |
| Вторичен преглед | 70 лв. (35.79€) |
Кардиология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед – лекар специалист | 60 лв. (30.68€) |
| Първичен преглед и ЕКГ- лекар специалист | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед и ЕКГ и Ехокардиография – лекар специалист | 130 лв. (66.44€) |
| Първичен преглед – доцент | 100 лв. (51.13€) |
| Първичен преглед и ЕКГ- доцент | 110 лв. (56.25€) |
| Вторичен преглед – лекар специалист | 50 лв. (25.57€) |
| Вторичен преглед – доцент | 70 лв. (35.79€) |
| Ехокардиография | 80 лв. (40.91€) |
| ЕКГ | 25 лв. (12.79€) |
| Холтер ЕКГ | 70 лв. (35.79€) |
| Холтер за кръвно налягане | 70 лв. (35.79€) |
| Доплер на периферна съдова система – една зона | 80 лв. (40.91€) |
| Доплер на периферна съдова система – две зони | 120 лв. (61.34€) |
| Респираторна полиграфия | 100 лв. (51.13€) |
Пулмология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.57€) |
| Функционално изследване на дишането (ФИД) | 40 лв. (20.46€) |
| Бронходилататорен тест (БДТ) | 60 лв. (30.68€) |
| Измерване на Сатурация | 10 лв. (5.11€) |
| Бодиплетизмография | 120 лв. (61.34€) |
| Измерване на Дифузионния капацитет на въглеродния оксид(DLCO) | 120 лв. (61.34€) |
| Изследване на фракция издишан азотен оксид(FeNO) | 90 лв. (45.99€) |
| Торакална ехография | 50 лв. (25.57€) |
| Респираторна полиграфия | 100 лв. (51.13€) |
Алергология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед – алерголог | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед – доцент алерголог | 130 лв. (66.44€) |
| Вторичен преглед – алерголог | 50 лв. (25.57€) |
| Вторичен преглед – доцент алерголог | 70 лв. (35.79€) |
| Кожно-алергична проба – 1 алерген | 5 лв. (2.56€) |
| Функционално изследване на дишането (ФИД) | 40 лв. (20.46€) |
| Бронходилататорен тест (БДТ) | 60 лв. (30.68€) |
| Епикутанно тестуване с европейска стандартна серия | 150 лв. (76.70€) |
| Изследване на фракция издишан азотен оксид(FeNO) | 90 лв. (45.99€) |
Гастроентерология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед – лекар специалист | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед – лекар специалист | 60 лв. (30.68€) |
| Първичен преглед с ехография на коремни органи | 130 лв. (66.44€) |
| Ехография на коремни органи | 80 лв. (40.91€) |
| Тест за лактозна/фруктозна непоносимост | 200 лв. (102,26€) |
Неврология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед – доцент | 130 лв. (66.44€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.57€) |
| Вторичен преглед – доцент | 70 лв. (35.79€) |
АГ и Мамология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед (АГ) | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед и ехограф | 130 лв. (66.47€) |
| Първичен преглед и колпоскопия | 130 лв. (66.47€) |
| Първичен преглед с ехография и колпоскопия | 180 лв. (92.04€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.56€) |
| Ехография с вагинален трансдюсер | 80 лв. (40.91€) |
| Колпоскопия | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед (Мамология) | 80 лв. (40.91€) |
| Преглед с ехомамография | 150 лв. (76.70€) |
| Самостоятелна ехомамография | 80 лв. (40.91€) |
Урология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед | 60 лв. (30.68€) |
| Ехография на отделителна система | 80 лв. (40.91€) |
| Ехография на коремни органи | 80 лв. (40.91€) |
| Ехография на скротум | 80 лв. (40.91€) |
Хранене и диететика
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед – професор | 150 лв. (76.70€) |
| Вторичен преглед – професор | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед – нутриционист | 120 лв. (61.34€) |
| Вторичен преглед – нутриционист | 60 лв. (30.68€) |
| Измерване с кантар Танита | 20 лв. (10.23€) |
Дерматология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 95 лв. (48.56€) |
| Вторичен преглед | 75 лв. (38.34€) |
| Дерматоскопия | 40 лв. (20.46€) |
| Взимаме на биопсия | 50 лв. (25.57€) |
| Криотерапия до 5 броя | 50 лв. (25.57€) |
| Криотерапия над 5 броя | 100 лв. (51.13€) |
| Отстраняване на образувания чрез електрокоагулация до 5 броя | 60 лв. (30.68€) |
| Отстраняване на образувания чрез електрокоагулация до 10 броя | 100 лв. (51.13€) |
| Хирургично отстраняване на кожни образувания (цена без хистологично изследване) | 150 – 300 лв. (76.70 – 153.39 €) |
Медицинска онкология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 100 лв. (51.13€) |
| Вторичен преглед | 70 лв. (35.79€) |
| Първичен преглед – д-р Баликова | 120 лв. (61.34€) |
| Вторичен преглед – д-р Баликова | 100 лв. (51.13€) |
Вътрешни болести
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.57€) |
Нефрология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Първичен преглед и Ехография отделителна система | 130 лв. (66.44€) |
| Вторичен преглед | 60 лв. (30.68€) |
| Ехография отделителна система | 80 лв. (40.91€) |
Клинична хематология
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед | 80 лв. (40.91€) |
| Вторичен преглед | 50 лв. (25.57€) |